Главная Кабель и аксессуары, системы обогрева Комплект теплого пола ENSTO FinnMat 14 м. кв. 130 Вт (1820 Вт)
Широкий ассортимент строительных материалов
Стройматериалы для строительства и ремонта
от мировых производителей
Кабель NYM нг - LS 2х2,5 "Севкабель" (100 м)
Производитель: Россия, "Севкабель"
Артикул: CM-1413
Изоляция: ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности.
Оболочка: из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с заполнением из мелонаполненной резиновой смеси.
Расшифровка маркировки: нг – негорючий, LS (Low Smoke) – с пониженным дымо – и газовыделением, 2х2,5 – две жилы сечением 2,5 мм2.
Производитель: Россия, "Севкабель".
Вес брутто: 14.3 кг.
Цена: 4430 руб
Информация
Выбор трубы ПВХ и ПНД гофрированной и гладкой, металлорукава в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки.
Площадь поперечного сечения провода, мм2. | Количество проводов, шт. | Внешний диаметр трубы, мм. |
---|---|---|
1,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/20 |
2,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/25 |
4 | 2/3/4/5 | 20/20/25/25 |
6 | 2/3/4/5 | 20/25/32/32 |
10 | 2/3/4/5 | 25/32/32/40 |
16 | 2/3/4/5 | 32/32/40/40 |
25 | 2/3/4/5 | 32/40/50/50 |
35 | 2/3/4/5 | 40/50/50/63 |
50 | 2/3/4/5 | 50/50/63/63 |
70 | 2/3/4 | 50/63/63 |
95 и более | 2/3 | 63/63 |
Выбор кабельных каналов в зависимости от размера и количества укладываемых проводов.
Сечение кабель-канала, мм | Рекомендуемое количество проводов. Сечение провода, мм2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
10х7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
12х12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15х10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
16х16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
20х10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
25х16 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
25х25 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х16 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х25 | 43 | 29 | 21 | 13 | 9 | 6 | 4 |
40х40 | 74 | 51 | 39 | 23 | 16 | 12 | 7 |
60х40 | 105 | 74 | 56 | 33 | 23 | 17 | 11 |
80х40 | 143 | 99 | 76 | 44 | 30 | 23 | 14 |
100х40 | 179 | 124 | 95 | 55 | 38 | 28 | 18 |
120х40 | 214 | 148 | 114 | 66 | 45 | 34 | 22 |
60х60 | 166 | 115 | 88 | 51 | 35 | 26 | 17 |
80х60 | 220 | 153 | 117 | 68 | 47 | 35 | 22 |
100х60 | 279 | 194 | 148 | 86 | 59 | 44 | 28 |
120х60 | 327 | 227 | 174 | 101 | 69 | 52 | 33 |
150х60 | 413 | 287 | 220 | 128 | 88 | 65 | 42 |
200х60 | 555 | 386 | 295 | 171 | 118 | 88 | 56 |
100х80 | 379 | 263 | 201 | 117 | 80 | 60 | 38 |
120х80 | 450 | 313 | 239 | 139 | 95 | 71 | 46 |
150х80 | 566 | 393 | 301 | 175 | 120 | 89 | 57 |
200х80 | 758 | 526 | 403 | 234 | 161 | 120 | 77 |
Срок службы: 30 лет.
Описание
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель может приме – няться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1б, В1г, ВIIа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.Кабель используют для прокладки в траншеях при низком, среднем или высоком уровне коррозионной активности, в сухих и сырых зданиях, в пожароопасных зонах. Компоненты конструкции разрешают прокладывать его на горизонтальных, наклонных, вертикальных трассах.Кабель имеет медные однопроволочные жилы.Номинальное напряжение | до 0,66 кВ |
Минимально допустимый радиус изгиба | 4 диаметра кабеля |
Наружный диаметр | 8,9 мм |
Температура эксплуатации кабеля | -50? С +50°C |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил | 70°С |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 160°С |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: –5°С |
На заметку
В ограниченном пространстве каждое место на вес золота. Поэтому, если у нас есть проблема с хранен
Все, кто ел приготовленную на костре еду, знают, что она значительно вкуснее обычной.
Создание кирпичной кладки содержит ряд рекомендаций по качеству раствора, кирпича, строительных ле
Популярные товары
Производитель: Россия
Артикул: CM-1389
Состав: оцинкованная сталь толщиной 0,4 мм (100 гр цинка на 1 м2) с полимерным покрытием (Полиэстер) – 25 мкм.
Размеры: шаг волны 350 мм, высота волны 23 мм, высота ступеньки 15 мм.
Полезная ширина: 1100 мм.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 4.33 кг.
Цена: 359 руб
Производитель: Россия
Артикул: CM-3320
Состав: портландцемент, асбест, вода.
Количество на поддоне: 25шт.
Производитель: Россия.
Предельные отклонения: длина: +/-10мм; ширина: +/-6мм; толщина: -1,2мм.
Вес брутто: 78 кг.
Цена: 989 руб
Производитель: Россия
Артикул: CM-1781
Размер люка с рамкой: ширина – 260 мм, высота – 360 мм.
Размер дверцы: ширина – 200 мм, высота – 300 мм.
Толщина люка: 30 мм.
Цвет: белый.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 0.76 кг.
Цена: 369 руб